CATALOGUES BMW X3 / IX3 G01 2017 – …

La génération 2018 de la X3 (code G01) se rapproche visuellement de la X5 grâce à des proportions plus ramassées. En 2020, une version iX3 électrique vient compléter la gamme, succédant indirectement à la baroque i3.

1. BMW X3

BMX31400 BMX31401 BMX31404 BMX31407
BMX32001 BMX32002 BMX32004

BMX31400-01, BMW X3, 2/2017, I, ref : 4 11 003 276 40, 8 pages, format 1/2 A4
BMX31400-02, BMW X3, 05/2017, F, ref : 4 11 003 276 30, 8 pages, format 1/2 A4
BMX31400-03, BMW X3, 05/2017, CH FRA, ref : 4 11 003 276 31, 8 pages, format 1/2 A4

BMX31401-02, BMW X3, 2/2017, CH FRA, ref : 4 11 003 335 31, 44 pages, format A4
BMX31401-01, BMW X3, 2/2017, CH ITA, ref : 4 11 003 335 41, 44 pages, format A4
BMX31401-03, BMW X3, 2/2017, I, ref : 4 11 003 335 40, 44 pages, format A4
BMX31401-04, BMW X3, 1/2018, B FRA, ref : 4 11 003 124 63, 44 pages, format A4
BMX31401-05, BMW X3, 2/2018, B FRA, ref : 4 11 003 356 63, 44 pages, format A4
BMX31401-06, BMW X3, 2/2018, CH FRA, ref : 4 11 003 356 31, 44 pages, format A4
BMX31401-07, BMW X3, 2/2018, CH ITA, ref : 4 11 003 356 41, 44 pages, format A4
BMX31401-08, BMW X3, 2/2017, I, ref : 4 11 003 335 40, 44 pages, format A4

BMX31404-01, BMW X3, 1/2019, CH FRA, ref : 4 11 003 085 31, 28 pages, format A4
BMX31404-02, BMW X3, 1/2019, CH ITA, ref : 4 11 003 087 41, 44 pages, format A4

BMX31407-01, BMW X3, 2/2019, CH FRA, ref : 4 11 003 264 31, 28 pages, format A4

BMX32001-01, BMW X3, 1/2020, B FRA, ref : 4 11 003 081 63, 28 pages, format A4

BMX32002-01, BMW X3, 1/2021, B FRA, ref : 4 11 003 383 63, 64 pages, format A4

BMX32004-01, BMW X3, 04/2022, A, 64 pages, format A4


2. BMW X3 (Equipements)

BMX31402 BMX31403 BMX31405 BMX31406
BMX32003

BMX31402-01, BMW X3 (Equipements), 11/2017, F, 4 pages, format 1/2 A4

BMX31403-01, BMW X3 (Equipements), 11/2017, F, ref : 4 11 003 459 189, 40 pages, format A4
BMX31403-02, BMW X3 (Equipements), 03/2018, F, 40 pages, format A4
BMX31403-03, BMW X3 (Equipements), 07/2018, F, 40 pages, format A4

BMX31405-01, BMW X3 (Caractéristiques, équipements), 11/2018, F, 48 pages, format A4
BMX31405-02, BMW X3 (Caractéristiques, équipements), 03/2019, F, 48 pages, format A4
BMX31405-03, BMW X3 (Caractéristiques, équipements), 08/2019, F, 48 pages, format A4

BMX31406-01, BMW X3 (Caractéristiques, équipements), 12/2019, F, 48 pages, format A4
BMX31406-02, BMW X3 (Caractéristiques, équipements), 02/2020, F, 48 pages, format A4

BMX31408-01, BMW X3 (Caractéristiques, équipements), 07/2020, F, 48 pages, format A4
BMX31408-02, BMW X3 (Caractéristiques, équipements), 10/2020, F, 48 pages, format A4
BMX31408-03, BMW X3 (Caractéristiques, équipements), 02/2021, F, 48 pages, format A4

BMX32003-01, BMW X3 (Caractéristiques, équipements), 06/2021, F, 48 pages, format A4


3. BMW iX3

BMX32005 BMX32006

BMX32005-01, BMW iX3, 2/2021, B FRA, ref : 4 11 009 503 63, 24 pages, format A4

BMX32006-01, BMW iX3, 05/2022, A, 40 pages, format A4


4. BMW iX3 (Caractéristiques, Equipements)

BMX32000

BMX32000-01, BMW iX3 (Caractéristiques, équipements), 07/2020, F, 28 pages, format A4
BMX32000-02, BMW iX3 (Caractéristiques, équipements), 10/2020, F, 32 pages, format A4
BMX32000-03, BMW iX3 (Caractéristiques, équipements), 02/2021, F, 28 pages, format A4