Entre X1 et X5, la nouvelle X3 (code interne F25) gagne en qualité, mais son positionnement est menacé par sa concurrence interne, ainsi que par la très élégante et brillante Audi Q5. De ce fait, un face-lift à mi-carrière lui donnera une identité plus proche de la série 3 F30.
1. BMW X3
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BMX31200 | BMX31201 | BMX31202 | BMX31203 |
![]() |
|||
BMX31205 |
BMX31200-01, BMW X3, 2/2010, F, ref : 0 11 003 371 30, 24 pages, format 2/3 A4
BMX31201-01, BMW X3, 2/2010, F, ref : 0 11 003 372 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX31201-02, BMW X3, 1/2011, F, ref : 1 11 003 129 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX31201-03, BMW X3, 2/2011, F, ref : 1 11 003 346 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX31201-04, BMW X3, 04/2012, F, ref : 4 11 003 049 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX31201-05, BMW X3, 08/2012, F, ref : 4 11 003 340 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX31201-06, BMW X3, 04/2013, F, ref : 4 11 003 049 30, 64 pages, format 1,1 A4
BMX31201-07, BMW X3, 08/2013, F, ref : 4 11 003 282 30, 64 pages, format 1,1 A4
BMX31202-01, BMW X3, 2011, CH FRA, 12 pages, format 1/2 A4
BMX31203-01, BMW X3, 2011, F, 36 pages, format 1/2 A4
BMX31205-01, BMW X3, 1/2014, F, ref : 4 11 003 048 30, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-02, BMW X3, 1/2014, B FRA, ref : 4 11 003 048 63, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-03, BMW X3, 08/2014, F, ref : 4 11 003 340 31, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-04, BMW X3, 1/2015, I, ref : 4 11 003 113 40, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-05, BMW X3, 03/2015, F, ref : 4 11 003 113 30, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-06, BMW X3, 03/2015, CH FRA, ref : 4 11 003 113 31, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-07, BMW X3, 2/2015, CH ITA, ref : 4 11 003 265 41, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-11, BMW X3, 2/2015, I, ref : 4 11 003 265 40, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-08, BMW X3, 07/2015, CH FRA, ref : 4 11 003 265 31, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-09, BMW X3, 08/2015, F, ref : 4 11 003 265 30, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-12, BMW X3, 1/2016, CH ITA, ref : 4 11 003 052 41, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-10, BMW X3, 04/2016, F, ref : 4 11 003 052 30, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-13, BMW X3, 08/2016, F, ref : 4 11 003 255 30, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-14, BMW X3, 1/2017, CH ITA, ref : 4 11 003 054 41, 52 pages, format 1,1 A4
BMX31205-15, BMW X3, 08/2017, F, ref : 4 11 003 054 30, 52 pages, format 1,1 A4
2. BMW X3 (Equipements)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BMX31204 | BMX31206 | BMX31207 | BMX31208 |
BMX31204-01, BMW X3 (Equipements), 04/2013, F, ref : 99 98 2 351 031, 28 pages, format A4
BMX31204-02, BMW X3 (Equipements), 08/2013, F, ref : 99 98 2 357 403, 28 pages, format A4
BMX31206-01, BMW X3 (Equipements), 04/2014, F, ref : 99 98 2 358 803, 32 pages, format A4
BMX31207-01, BMW X3 (Equipements), 08/2014, F, ref : 99 98 2 361 863, 36 pages, format A4
BMX31207-02, BMW X3 (Equipements), 11/2014, F, ref : 99 98 2 406 516, 36 pages, format A4
BMX31207-03, BMW X3 (Equipements), 04/2015, F, ref : 99 98 2 409 823, 36 pages, format A4
BMX31207-04, BMW X3 (Equipements), 08/2015, F, ref : 99 98 2 413 183, 36 pages, format A4
BMX31207-05, BMW X3 (Equipements), 12/2015, F, ref : 99 98 2 430 972, 36 pages, format A4
BMX31208-01, BMW X3 (Equipements), 01/2015, F, ref : 95 38 0 003 126, 24 pages, format A4
2. BMW X3 Modèles spéciaux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BMX31300 | BMX31301 | BMX31302 | BMX31303 |
BMX31300-01, BMW X3 EDITION SPORT, 10/2013, CH FRA, 2 pages, format 2/3 A4
BMX31301-01, BMW X3 ESSENTIAL EDITION, 10/2013, CH FRA, 2 pages, format 2/3 A4
BMX31301-01, BMW X3 HIGH CLASS PACKAGE, 07/2017, CH FRA, 2 pages, format 2/3 A4
BMX31301-02, BMW X3 HIGH CLASS PACKAGE, 07/2017, CH ITA, 2 pages, format 2/3 A4
BMX31303-01, BMW X3 JUBILAUMSPAKET, 04/2016, D, 2 pages, format 1/2 A4