CATALOGUES BMW X1 2009 – 2015

Dérivée de la série 3 plus que de la série 1, cette sorte de gros break brouille les pistes, car il n’est pas vraiment destiné à sortir des routes, et son label X est un peu usurpé. D’ailleurs, la version 2 roues motrices constitue une part importante de l’offre.

1. BMW X1

BMX19000 BMX19002 BMX19001 BMX1000
BMX11001 BMX11003 BMX11005

BMX19000-01, BMW CONCEPT X1, 01/2009, D, 2 pages, format 1/2 A4

BMX19002-01, BMW X1, 2009, F, 6 pages, format 2/3 A4

BMX19001-01, BMW X1, 02/2009, F, ref : 9 11 001 153 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX19001-02, BMW X1, 02/2009, B FRA, ref : 9 11 001 153 63, 68 pages, format 1,1 A4
BMX19001-03, BMW X1, 01/2010, F, ref : 0 11 001 082 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX19001-04, BMW X1, 02/2010, F, ref : 0 11 001 343 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX19001-05, BMW X1, 01/2011, F, ref : 0 11 001 135 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX19001-06, BMW X1, 02/2011, F, ref : 0 11 001 345 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX19001-07, BMW X1, 01/2012, F, ref : 4 11 001 147 30, 68 pages, format 1,1 A4

BMX11000-01, BMW X1, 01/2012, A, 6 pages, format 1/2 A4

BMX11001-01, BMW X1, 07/2012, F, ref : 4 11 001 018 30, 74 pages, format 1,1 A4
BMX11001-02, BMW X1, 03/2013, F, ref : 4 11 001 040 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX11001-03, BMW X1, 07/2013, F, ref : 4 11 001 279 30, 68 pages, format 1,1 A4

BMX11003-02, BMW X1, 1/2014, I, ref : 4 11 001 047 40, 68 pages, format 1,1 A4
BMX11003-01, BMW X1, 03/2014, F, ref : 4 11 001 047 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX11003-03, BMW X1, 07/2014, F, ref : 4 11 001 312 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX11003-04, BMW X1, 07/2014, CH FRA, ref : 4 11 001 312 31, 68 pages, format 1,1 A4

BMX11005-01, BMW X1, 01/2015, F, ref : 4 11 001 035 30, 68 pages, format 1,1 A4
BMX11005-02, BMW X1, 1/2015, I, ref : 4 11 001 035 40, 68 pages, format 1,1 A4
BMX11005-03, BMW X1, 03/2015, CH FRA, ref : 4 11 001 035 31, 68 pages, format 1,1 A4


2. BMW X1 (Equipements)

BMX11002 BMX11004 BMX11006 BMX11007

BMX11002-01, BMW X1 (Equipements), 07/2013, F, ref : 99 98 2 357 396, 32 pages, format A4

BMX11004-01, BMW X1 (Equipements), 03/2014, F, ref : 99 98 2 358 796, 32 pages, format A4
BMX11004-02, BMW X1 (Equipements), 07/2014, F, ref : 99 98 2 361 853, 32 pages, format A4
BMX11004-03, BMW X1 (Equipements), 11/2014, F, ref : 99 98 2 406 515, 32 pages, format A4

BMX11006-01, BMW X1 (Equipements), 01/2015, GB, ref : 95 38 0 003 125, 28 pages, format A4

BMX11007-01, BMW X1 (Equipements), 03/2015, F, ref : 99 98 2 409 821, 32 pages, format A4


2. BMW X1 Modèles spéciaux

BMX11100 BMX11101 BMX11103 BMX11102

BMX11100-01, BMW X1 EDITION SPORT PLUS, 08/2013, CH FRA, 2 pages, format 2/3 A4
BMX11100-02, BMW X1 EDITION SPORT PLUS, 06/2014, CH FRA, 2 pages, format 2/3 A4

BMX11101-01, BMW X1 ESSENTIAL EDITION, 10/2013, CH FRA, 2 pages, format 2/3 A4

BMX11103-01, BMW X1 ESSENTIAL EDITION, 06/2014, CH FRA, 2 pages, format 2/3 A4
BMX11103-02, BMW X1 ESSENTIAL EDITION, 10/2014, CH FRA, 2 pages, format 2/3 A4
BMX11103-03, BMW X1 ESSENTIAL EDITION, 12/2014, CH FRA, 2 pages, format 2/3 A4
BMX11103-04, BMW X1 ESSENTIAL EDITION, 12/2014, CH ITA, 2 pages, format 2/3 A4

BMX11102-01, BMW X1 XDRIVE 18D ADVANTAGE OSTERREICH PAKET, 02/2013, A, 2 pages, format 2/3 A4